2022年5月19日老黃歷黃道吉日吉時(shí)查詢及時(shí)辰吉兇
公歷 | 2022年5月19日 星期四 |
---|
農(nóng)歷 | 二〇二二年 四月小 十九日 |
---|
回歷 | 1443年10月17日 |
---|
干支 | 壬寅年 乙巳月 壬申日 |
---|
八字 | 壬寅 乙巳 壬申 庚子 |
---|
五行 | 金箔金 佛燈火 劍鋒金 壁上土 |
---|
生肖 | 屬虎 |
---|
星座 | 金牛座 |
---|
星宿 | 女宿(女土蝠) |
---|
值神 | 天刑(黑道日) |
---|
沖煞 | 猴日沖(丙寅)虎 煞南 |
---|
胎神占方 | 倉庫爐外西南 |
---|
彭祖百忌 | 壬不泱水更難提防 申不安床鬼祟入房 |
---|
【宜】 | 祭祀 沐浴 掃舍 平治道涂 |
---|
【忌】 | 裝修 動(dòng)土 安床 出行 上梁 解除 掘井 開渠 破屋 祈福 求嗣 求醫(yī) 塞穴 豎柱 造倉 齋醮 筑堤 旅游 修造 鼓鑄 針刺 安碓硙 上冊(cè)受封 |
---|
吉神宜趨 | 五富 六合 相日 續(xù)世 除神 鳴吠 |
---|
兇神宜忌 | 五離 五虛 天刑 月刑 死神 河魁 游禍 血忌 |
---|
24節(jié)氣 | 立夏(5月5日) 小滿(5月21日) |
---|
儒略日 | 2459718.5 |
---|
公歷節(jié)日 | 無公歷節(jié)日、紀(jì)念日 |
---|
農(nóng)歷節(jié)日 | 無農(nóng)歷節(jié)日、紀(jì)念日 |
---|
友情提示 | 本程序數(shù)據(jù)僅供參考。如勘誤和補(bǔ)遺請(qǐng)聯(lián)系指正!提醒:上述【宜】【忌】羅列各項(xiàng):均可直接點(diǎn)擊查看日子宜忌。 |
---|
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時(shí)辰吉兇要結(jié)合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 佛滅 | 年五行 | 金箔金 |
---|
十二神 | 平執(zhí)位 | 月五行 | 佛燈火 |
---|
歲煞 | 歲煞南 | 日五行 | 劍鋒金 |
---|
月煞 | 月煞東 | 喜神 | 正南 |
---|
月令 | 乙巳 | 福神 | 東南 |
---|
月名 | 孟夏 | 財(cái)神 | 正南 |
---|
物候 | 王瓜生 | 陽貴神 | 正東 |
---|
月相 | 寢待月 | 陰貴神 | 東南 |
---|
耕田 | 五牛耕田 | 治水 | 八龍治水 |
---|
得金 | 七日得金 | 分餅 | 二人分餅 |
---|
年七煞 | 申山 | 年空亡 | 辰巳 |
---|
月七煞 | 亥山 | 月空亡 | 寅卯 |
---|
日七煞 | 寅山 | 日空亡 | 戌亥 |
---|
年三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 |
---|
月三煞 | 在東 占寅山、卯山、辰山 |
---|
日三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 |
---|
日祿 | 亥命互祿 庚命進(jìn)祿 |
---|
九星 | 三碧-軒轅星(木)-安神 |
---|
28星宿本日吉兇 | 西方奎木狼-兇 奎星造作得禎祥,家內(nèi)榮和大吉昌,若是埋葬陰卒死,當(dāng)年定主兩三傷,看看軍令刑傷到,重重官事主瘟惶,開門放水遭災(zāi)禍,三年兩次損兒郎。 釋義:奎星造作算得了禎祥,可使家內(nèi)繁榮而和睦。但是不可用來埋葬,否則一年內(nèi)必有傷亡,而且有官事及怪病發(fā)生。要是開門放水則有災(zāi)禍,對(duì)兒子不利。 |
---|
本日河圖洛書九星吉兇 | 三碧-軒轅星(木)-安神 出入會(huì)軒轅,凡事必纏牽,相生全不美,相克更憂煎。先天艮東北 后天震東方 遠(yuǎn)行多不利,博彩散家財(cái),求謀紅黑事,皆不盡心懷。應(yīng)祿存之宿 其號(hào)為蚩尤 |
---|
地母經(jīng) | 壬寅年地母經(jīng) 詩曰:太歲壬寅年,高低盡得豐。春夏承甘潤,秋冬處處通。蠶桑熟吳地,谷麥益江東。桑葉不堪貴,蠶絲卻半豐。更看三秋里,禾稻穗重重。人民雖富樂,六畜盡遭 卜曰:虎首值歲頭,在處好田苗。桑柘葉下貴,蠶娘免憂愁。禾稻多成實(shí),耕夫不用憂。 |
---|
2022年5月19日黃歷 時(shí)辰吉兇
時(shí)辰 | 子時(shí) (23:00-00:59) |
---|
吉兇 | 吉 |
---|
生肖 | 鼠 |
---|
時(shí)柱 | 庚子(壁上土) |
---|
八字 | 壬寅 乙巳 壬申 庚子 |
---|
星神 | 青龍 |
---|
沖煞 | 沖馬煞南 |
---|
正沖 | 甲午(2014 2074) |
---|
時(shí)宜 | 祈福 求嗣 訂婚 嫁娶 出行 求財(cái) 開市 交易 安床 |
---|
時(shí)忌 | 修造 動(dòng)土 |
---|
吉神 | 三合 臨日 時(shí)德 時(shí)陰 民日 福生 青龍 鳴吠對(duì) |
---|
兇煞 | 七烏 九坎 土符 地火 天吏 小會(huì) 月厭 月煞 |
---|
財(cái)喜 | 喜神西北 財(cái)神正東 |
---|
時(shí)辰 | 丑時(shí) (01:00-02:59) |
---|
吉兇 | 吉 |
---|
生肖 | 牛 |
---|
時(shí)柱 | 辛丑(壁上土) |
---|
八字 | 壬寅 乙巳 壬申 辛丑 |
---|
星神 | 明堂 |
---|
沖煞 | 沖羊煞東 |
---|
正沖 | 乙未(2015 2075) |
---|
時(shí)宜 | 祈福 嫁娶 修造 造廟 作灶 入宅 安葬 赴任 見貴 求財(cái) 出行 |
---|
時(shí)忌 | - |
---|
吉神 | 明堂 母倉 |
---|
兇煞 | 復(fù)日 天刑 |
---|
財(cái)喜 | 喜神西南 財(cái)神正東 |
---|
時(shí)辰 | 寅時(shí) (03:00-04:59) |
---|
吉兇 | 兇 |
---|
生肖 | 虎 |
---|
時(shí)柱 | 壬寅(金箔金) |
---|
八字 | 壬寅 乙巳 壬申 壬寅 |
---|
星神 | 天刑 |
---|
沖煞 | 沖猴煞北 |
---|
正沖 | 丙申(2016 2076) |
---|
時(shí)宜 | - |
---|
時(shí)忌 | 日時(shí)相沖 諸事不宜 |
---|
吉神 | 五合 四相 圣心 天后 月德 月恩 解神 驛馬 鳴吠對(duì) |
---|
兇煞 | 九焦 五虛 元武 八龍 大時(shí) 大耗 歲薄 月害 月煞 |
---|
財(cái)喜 | 喜神正南 財(cái)神正南 |
---|
時(shí)辰 | 卯時(shí) (05:00-06:59) |
---|
吉兇 | 兇 |
---|
生肖 | 兔 |
---|
時(shí)柱 | 癸卯(金箔金) |
---|
八字 | 壬寅 乙巳 壬申 癸卯 |
---|
星神 | 朱雀 |
---|
沖煞 | 沖雞煞西 |
---|
正沖 | 丁酉(2017 2077) |
---|
時(shí)宜 | 酬神 求財(cái) 見貴 訂婚 嫁娶 修造 安葬 青龍 |
---|
時(shí)忌 | 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 |
---|
吉神 | 五合 四相 天德 益后 鳴吠對(duì) |
---|
兇煞 | 九焦 五虛 劫煞 天賊 月煞 |
---|
財(cái)喜 | 喜神東南 財(cái)神正南 |
---|
時(shí)辰 | 辰時(shí) (07:00-08:59) |
---|
吉兇 | 吉 |
---|
生肖 | 龍 |
---|
時(shí)柱 | 甲辰(佛燈火) |
---|
八字 | 壬寅 乙巳 壬申 甲辰 |
---|
星神 | 金匱 |
---|
沖煞 | 沖狗煞南 |
---|
正沖 | 戊戌(2018 2078) |
---|
時(shí)宜 | 祈福 求嗣 訂婚 嫁娶 出行 求財(cái) 開市 交易 安床 祭祀 赴任 見貴 |
---|
時(shí)忌 | - |
---|
吉神 | 三合 天醫(yī) 天喜 母倉 續(xù)世 金匱 |
---|
兇煞 | 七烏 八風(fēng) 六蛇 天刑 小時(shí) 歸忌 |
---|
財(cái)喜 | 喜神東北 財(cái)神東北 |
---|
時(shí)辰 | 巳時(shí) (09:00-10:59) |
---|
吉兇 | 吉 |
---|
生肖 | 蛇 |
---|
時(shí)柱 | 乙巳(佛燈火) |
---|
八字 | 壬寅 乙巳 壬申 乙巳 |
---|
星神 | 天德 |
---|
沖煞 | 沖豬煞東 |
---|
正沖 | 己亥(2019 2079) |
---|
時(shí)宜 | 祈福 求嗣 出行 求財(cái) 嫁娶 安葬 祭祀 |
---|
時(shí)忌 | - |
---|
吉神 | 不將 五富 六合 寶光 要安 |
---|
兇煞 | 三陰 九空 了戾 四窮 小耗 |
---|
財(cái)喜 | 喜神西北 財(cái)神東北 |
---|
時(shí)辰 | 午時(shí) (11:00-12:59) |
---|
吉兇 | 兇 |
---|
生肖 | 馬 |
---|
時(shí)柱 | 丙午(天河水) |
---|
八字 | 壬寅 乙巳 壬申 丙午 |
---|
星神 | 白虎 |
---|
沖煞 | 沖鼠煞北 |
---|
正沖 | 庚子(2020 2080) |
---|
時(shí)宜 | 祈福 求嗣 訂婚 嫁娶 出行 求財(cái) 開市 交易 安床 赴任 |
---|
時(shí)忌 | 上梁 蓋屋 入殮 白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 |
---|
吉神 | 天馬 時(shí)陽 月空 玉宇 生氣 鳴吠 |
---|
兇煞 | 四擊 地囊 大敗 天牢 天罡 月建 |
---|
財(cái)喜 | 喜神西南 財(cái)神西南 |
---|
時(shí)辰 | 未時(shí) (13:00-14:59) |
---|
吉兇 | 吉 |
---|
生肖 | 羊 |
---|
時(shí)柱 | 丁未(天河水) |
---|
八字 | 壬寅 乙巳 壬申 丁未 |
---|
星神 | 玉堂 |
---|
沖煞 | 沖牛煞西 |
---|
正沖 | 辛丑(2021 2081) |
---|
時(shí)宜 | 修造 入宅 安葬 祭祀 祈福 求嗣 齋醮 訂婚 嫁娶 出行 赴任 |
---|
時(shí)忌 | - |
---|
吉神 | 月德合 母倉 玉堂 金堂 |
---|
兇煞 | 大煞 天刑 天火 往亡 |
---|
財(cái)喜 | 喜神正南 財(cái)神西南 |
---|
時(shí)辰 | 申時(shí) (15:00-16:59) |
---|
吉兇 | 兇 |
---|
生肖 | 猴 |
---|
時(shí)柱 | 戊申(大驛土) |
---|
八字 | 壬寅 乙巳 壬申 戊申 |
---|
星神 | 天牢 |
---|
沖煞 | 沖虎煞南 |
---|
正沖 | 壬寅(2022 2082) |
---|
時(shí)宜 | 嫁娶 入宅 開市 交易 安葬 |
---|
時(shí)忌 | 赴任 修造 移徙 出行 詞訟 祈福 求嗣 乘船 |
---|
吉神 | 不將 天倉 天德合 天赦 王日 除神 |
---|
兇煞 | 三陰 八專 勾陳 咸池 天狗 月刑 |
---|
財(cái)喜 | 喜神東南 財(cái)神正北 |
---|
時(shí)辰 | 酉時(shí) (17:00-18:59) |
---|
吉兇 | 兇 |
---|
生肖 | 雞 |
---|
時(shí)柱 | 己酉(大驛土) |
---|
八字 | 壬寅 乙巳 壬申 己酉 |
---|
星神 | 玄武 |
---|
沖煞 | 沖兔煞東 |
---|
正沖 | 癸卯(1963 2023) |
---|
時(shí)宜 | 祈福 求嗣 訂婚 嫁娶 入宅 求財(cái) 開市 交易 安葬 |
---|
時(shí)忌 | 赴任 出行 修造 動(dòng)土 |
---|
吉神 | 吉期 天恩 官日 陰德 除神 鳴吠 |
---|
兇煞 | 五離 單陰 四忌 月刑 月建 |
---|
財(cái)喜 | 喜神東北 財(cái)神正北 |
---|
時(shí)辰 | 戌時(shí) (19:00-20:59) |
---|
吉兇 | 吉 |
---|
生肖 | 狗 |
---|
時(shí)柱 | 庚戌(釵釧金) |
---|
八字 | 壬寅 乙巳 壬申 庚戌 |
---|
星神 | 司命 |
---|
沖煞 | 沖龍煞北 |
---|
正沖 | 甲辰(1964 2024) |
---|
時(shí)宜 | 作灶 祭祀 祈福 齋醮 酬神 |
---|
時(shí)忌 | 赴任 出行 求財(cái) 修造 動(dòng)土 |
---|
吉神 | 六儀 司命 天巫 天恩 守日 敬安 母倉 福德 陽德 |
---|
兇煞 | 九虎 五墓 擊沖 單陰 四廢 四耗 天刑 孤陽 招搖 |
---|
財(cái)喜 | 喜神西北 財(cái)神正東 |
---|
時(shí)辰 | 亥時(shí) (21:00-22:59) |
---|
吉兇 | 兇 |
---|
生肖 | 豬 |
---|
時(shí)柱 | 辛亥(釵釧金) |
---|
八字 | 壬寅 乙巳 壬申 辛亥 |
---|
星神 | 勾陳 |
---|
沖煞 | 沖蛇煞西 |
---|
正沖 | 乙巳(1965 2025) |
---|
時(shí)宜 | 求財(cái) 見貴 訂婚 嫁娶 入宅 開市 安葬 |
---|
時(shí)忌 | 赴任 出行 修造 |
---|
吉神 | 天恩 普護(hù) 相日 |
---|
兇煞 | 單陰 大會(huì) 孤辰 |
---|
財(cái)喜 | 喜神西南 財(cái)神正東 |
---|
2022年5月1日——5月31日 黃道吉日點(diǎn)擊查詢
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源:360常識(shí)大全網(wǎng) http://m.redwood-bank.com/